KOD | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGE 100/12K | 100 | 40 | - | 12 | 44 | 0,50 | 170 |
ALGE 100/15K | 100 | 40 | 15 | 40 | 0,44 | 160 | |
ALGE 100/15K Q | 100 | 40 | 15 | 45 | 0,43 | 200 | |
ALGE 125/12K | 125 | 40 | 12 | 44 | 0,55 | 200 | |
ALGE 125/15K | 125 | 40 | - | 15 | 45 | 0,76 | 250 |
ALGE 125/15K Q | 125 | 40 | 15 | 45 | 0,72 | 250 | |
ALGE 160/20K | 160 | 50 | 20 | 60 | 1,21 | 350 | |
ALGE 160/20K | 160 | 50 | 20 | 60 | 1,21 | 350 | |
ALGE 160/20K Q | 160 | 50 | 20 | 60 | 1,21 | 400 | |
ALGE 200/20K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,65 | 450 | |
ALGE 200/20K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,75 | 450 | |
ALGE 200/20K Q | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,63 | 500 | |
ALGE 250/20K Q | 250 | 50 | 20 | 60 | 2,19 | 650 | |
ALGE 250/25K | 250 | 50 | - | 25 | 60 | 2,47 | 550 |
ALGE 300/30K | 300 | 60 | 30 | 60 | 2,35 | 650 | |
ALGE 80/15K | 80 | 38 | - | 15 | 40 | 0,33 | 150 |
ALGE 80/15K Q | 80 | 40 | 15 | 40 | 0,35 | 180 | |
ALGES 160/20K | 160 | 50 | 20 | 60 | 1,21 | 350 | |
ALGES 200/20K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,75 | 450 | |
ALPU 100/12K | 100 | 40 | 12 | 44 | 0,45 | 250 | |
ALPU 100/12K-AS | 100 | 40 | 12 | 40 | 0,46 | 200 | |
ALPU 100/15K | 100 | 40 | 15 | 45 | 0,46 | 200 | |
ALPU 125/15K | 125 | 40 | 15 | 45 | 0,54 | 300 | |
ALPU 125/20K | 125 | 40 | - | 20 | 50 | 0,50 | 400 |
ALPU 125/20K-AS | 125 | 40 | 20 | 50 | 0,55 | 210 | |
ALPU 150/20K | 150 | 50 | 20 | 60 | 1,02 | 500 | |
ALPU 160/20K | 160 | 50 | 20 | 60 | 1,10 | 600 | |
ALPU 160/20K-AS | 160 | 50 | 20 | 60 | 1,10 | 350 | |
ALPU 180/20K | 180 | 50 | 20 | 60 | 1,00 | 600 | |
ALPU 200/20K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,32 | 800 | |
ALPU 200/20K-AS | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,35 | 560 | |
ALPU 250/20K | 250 | 60 | 25 | 75 | 2,50 | 1000 | |
ALPU 250/25K | 250 | 60 | 25 | 75 | 2,50 | 1000 | |
ALPU 300/25K | 300 | 60 | 25 | 62 | 0,00 | 1200 | |
ALPU 80/15K | 80 | 38 | 15 | 40 | 0,35 | 200 | |
ALPUM 200/20K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,80 | 700 | |
ALPUMR 200/20K | 200 | 50 | - | 20 | 60 | 1,10 | 800 |
ALPUR 100/15K | 100 | 40 | 15 | 40 | 0,46 | 300 | |
ALPUR 100/15K TS | 100 | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 300 | |
ALPUR 125/20K | 125 | 40 | - | 20 | 50 | 0,54 | 400 |
ALPUR 125/20K TS | 125 | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 400 | |
ALPUR 160/20K | 160 | 50 | 20 | 60 | 1,10 | 500 | |
ALPUR 160/20K TS | 160 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 500 | |
ALPUR 200/20K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,32 | 600 | |
ALPUR 200/20K TS | 200 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 600 | |
CPPN 260/20W | 260 | 85 | 20 | 75 | 0,95 | 100 | |
CSG 100/12W | 100 | 25 | 12 | 40 | 0,30 | 70 | |
CSG 125/12W | 125 | 25 | 12 | 40 | 0,50 | 100 | |
CSG 160/20W | 160 | 25 | 20 | 60 | 1,00 | 150 | |
CSG 200/20W | 200 | 27 | 20 | 60 | 1,65 | 230 | |
CSG 250/20W | 250 | 28 | 20 | 63 | 2,50 | 250 | |
CSG 80/12W | 80 | 25 | 12 | 38 | 0,20 | 50 | |
CSGR 160/17K | 160 | 50 | - | 17 | 53 | 1,65 | 150 |
CSGR 200/17K | 200 | 58 | - | 17 | 54 | 1,90 | 230 |
CSGTK 260/20K | 260 | 78 | 20 | 75 | 1,40 | 100 | |
CSGTK 400/12K | 400 | 95 | 12 | 100 | 2,54 | 150 | |
CSGTK 400/20K | 400 | 95 | 20 | 100 | 2,54 | 150 | |
CSPN 220/20K | 220 | 56 | 20 | 75 | 1,20 | 100 | |
CSPN 260/20K | 260 | 78 | - | 20 | 75 | 1,40 | 100 |
CSPN 320/20K | 320 | 85 | - | 20 | 75 | 1,85 | 100 |
CSPN 400/12K | 400 | 95 | 12 | 100 | 2,25 | 150 | |
CSPN 400/12K-4PR | 400 | 95 | 12 | 100 | 2,56 | 150 | |
CSPN 400/20K | 400 | 95 | 20 | 100 | 2,47 | 150 | |
CSPN 400/20K-4PR | 400 | 95 | 20 | 100 | 2,95 | 150 | |
DĘTKA CSPN 220 | 220 | 0 | - | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
DĘTKA CSPN 260 | 260 | 0 | - | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
DĘTKA CSPN 320 | 320 | 0 | - | 0 | 0 | 0,29 | 0 |
DĘTKA CSPN 400 | 400 | 0 | - | 0 | 0 | 0,38 | 0 |
KAG-PPU 50S(M10x20) | 50 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 35 | |
KAP-PPC 40S(42/42) | 40 | 2 | - | 0 | 0 | 0,00 | 30 |
KAP-PPC 40S-HK(42/42) | 40 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | |
LTW 100/12S | 100 | 35 | 12 | 40 | 0,13 | 250 | |
LTW 125/15S | 125 | 40 | 15 | 45 | 0,26 | 300 | |
LTW 150/15S | 150 | 40 | 15 | 45 | 0,29 | 400 | |
LTW 150/20S | 150 | 40 | 20 | 59 | 0,30 | 450 | |
LTW 200/20S | 200 | 50 | 20 | 58 | 0,54 | 500 | |
LTW 80/12S | 80 | 35 | 12 | 40 | 0,10 | 200 | |
MTW 100/12K | 100 | 35 | 12 | 40 | 0,45 | 180 | |
MTW 100/12S | 100 | 35 | 12 | 40 | 0,30 | 180 | |
MTW 125/15S | 125 | 40 | 15 | 45 | 0,53 | 250 | |
MTW 150/20S | 150 | 45 | 20 | 58 | 0,87 | 300 | |
MTW 160/20S | 160 | 50 | 20 | 58 | 0,90 | 340 | |
MTW 200/20S | 200 | 50 | 20 | 58 | 1,61 | 520 | |
MTW 80/12K | 80 | 35 | 12 | 40 | 0,29 | 160 | |
MTW 80/12S | 80 | 35 | 12 | 40 | 0,17 | 160 | |
MTWL 100/12S | 100 | 35 | 12 | 40 | 0,18 | 150 | |
MTWL 80/12S | 80 | 35 | 12 | 40 | 0,12 | 125 | |
OPONA CSPN 220 | 220 | 56 | - | 0 | 0 | 0,55 | 0 |
OPONA CSPN 260 | 260 | 76 | - | 0 | 0 | 0,70 | 0 |
OPONA CSPN 320 | 320 | 85 | - | 0 | 0 | 0,85 | 0 |
OPONA CSPN 400 | 400 | 95 | - | 0 | 0 | 1,10 | 0 |
OPONA CSPN 400-4 | 400 | 95 | - | 0 | 0 | 1,25 | 0 |
PET 100/6S | 100 | 25 | 6 | 27 | 0,10 | 80 | |
PET 50/6S | 50 | 25 | 6 | 27 | 0,05 | 70 | |
PET 75/6S | 75 | 25 | 6 | 27 | 0,07 | 75 | |
PG 100/12S | 100 | 32 | 12 | 44 | 0,20 | 80 | |
PG 100/12S(40) | 100 | 30 | 12 | 40 | 0,20 | 70 | |
PG 100/12S-SG | 100 | 32 | - | 12 | 40 | 0,20 | 80 |
PG 100/12W | 100 | 30 | 12 | 40 | 0,25 | 70 | |
PG 100/12W | 100 | 32 | 12 | 44 | 0,25 | 80 | |
PG 100/12W-SG | 100 | 32 | 12 | 44 | 0,25 | 80 | |
PG 100/6S | 100 | 25 | 6 | 27 | 0,10 | 60 | |
PG 125/15S | 125 | 37 | 15 | 44 | 0,40 | 130 | |
PG 125/15S(45) | 125 | 37 | 15 | 45 | 0,45 | 100 | |
PG 125/15S-SG | 125 | 37 | 15 | 44 | 0,40 | 130 | |
PG 125/15W | 125 | 37 | 15 | 45 | 0,45 | 100 | |
PG 125/15W | 125 | 37 | 15 | 44 | 0,45 | 130 | |
PG 125/15W-SG | 125 | 37 | 15 | 44 | 0,45 | 130 | |
PG 160/20S | 160 | 40 | 20 | 58 | 0,70 | 180 | |
PG 160/20S(60) | 160 | 40 | 20 | 60 | 0,70 | 135 | |
PG 160/20S-SG | 160 | 40 | 20 | 58 | 0,70 | 180 | |
PG 160/20W | 160 | 40 | 20 | 60 | 0,80 | 135 | |
PG 160/20W | 160 | 40 | 20 | 58 | 0,75 | 180 | |
PG 160/20W-SG | 160 | 40 | 20 | 58 | 0,75 | 180 | |
PG 200/20S | 200 | 48 | 20 | 58 | 1,40 | 230 | |
PG 200/20S(60) | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,55 | 205 | |
PG 200/20S-SG | 200 | 48 | 20 | 58 | 1,40 | 230 | |
PG 200/20W | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,65 | 205 | |
PG 200/20W | 200 | 48 | 20 | 58 | 1,45 | 230 | |
PG 200/20W-SG | 200 | 48 | 20 | 58 | 1,45 | 230 | |
PG 250/25S | 250 | 56 | 25 | 75 | 2,75 | 295 | |
PG 50/6S | 50 | 24 | 6 | 27 | 0,05 | 40 | |
PG 75/6S | 75 | 25 | 6 | 27 | 0,07 | 50 | |
PG 80/12S | 80 | 30 | 12 | 44 | 0,15 | 65 | |
PG 80/12S(40) | 80 | 25 | 12 | 40 | 0,15 | 50 | |
PG 80/12S-SG | 80 | 30 | 12 | 44 | 0,15 | 65 | |
PG 80/12W | 80 | 25 | 12 | 40 | 0,20 | 50 | |
PG 80/12W | 80 | 30 | 12 | 44 | 0,20 | 65 | |
PG 80/12W-SG | 80 | 30 | 12 | 44 | 0,20 | 65 | |
PNS 260/20W | 260 | 85 | 20 | 75 | 1,00 | 150 | |
POB 100/10K1 | 100 | 36 | 10 | 50 | 0,19 | 250 | |
POB 100/12S | 100 | 35 | 12 | 44 | 0,10 | 200 | |
POB 100/12S | 100 | 35 | 12 | 45 | 0,12 | 250 | |
POB 100/12S(40) | 100 | 35 | 12 | 40 | 0,12 | 250 | |
POB 100/8K1 | 100 | 36 | 8 | 41 | 0,19 | 250 | |
POB 125/10K1 | 125 | 37 | - | 10 | 47 | 0,25 | 300 |
POB 125/12K-1 | 125 | 38 | 12 | 58 | 0,33 | 300 | |
POB 125/12S | 125 | 38 | 12 | 44 | 0,14 | 250 | |
POB 125/12S | 125 | 38 | 12 | 45 | 0,22 | 250 | |
POB 125/12W-1 | 125 | 38 | 12 | 58 | 0,32 | 300 | |
POB 125/15S | 125 | 38 | 15 | 45 | 0,21 | 250 | |
POB 150/15-45S | 150 | 40 | 15 | 45 | 0,30 | 400 | |
POB 150/20-50S | 150 | 40 | 20 | 50 | 0,31 | 350 | |
POB 150/20S | 150 | 46 | 20 | 58 | 0,35 | 300 | |
POB 200/20-50S | 200 | 40 | - | 20 | 50 | 0,51 | 450 |
POB 80-100/20K | 80 | 100 | 20 | 100 | 0,00 | 900 | |
POB 80-70/20K | 80 | 70 | - | 20 | 70 | 0,00 | 600 |
POB 80-80/20K | 80 | 80 | 20 | 80 | 0,00 | 700 | |
POB 80-90/20K | 80 | 90 | 20 | 90 | 0,00 | 800 | |
POB 80/10K1 | 80 | 32 | 10 | 46 | 0,15 | 200 | |
POB 80/12S | 80 | 35 | 12 | 44 | 0,08 | 150 | |
POB 80/12S | 80 | 35 | 12 | 45 | 0,10 | 200 | |
POB 80/12S(40) | 80 | 35 | 12 | 40 | 0,10 | 200 | |
POB 80/8K1 | 80 | 32 | 8 | 41 | 0,15 | 200 | |
POB 82-100/20K | 82 | 100 | 20 | 100 | 0,00 | 900 | |
POB 82-60/20K | 82 | 60 | 20 | 60 | 0,00 | 500 | |
POB 82-70/20K | 82 | 70 | 20 | 70 | 0,00 | 600 | |
POB 82-80/20K | 82 | 80 | 20 | 80 | 0,00 | 700 | |
POB 82-90/20K | 82 | 90 | 20 | 90 | 0,00 | 800 | |
POBW 100/15K | 100 | 35 | 15 | 40 | 0,37 | 450 | |
POBW 150/20K | 150 | 43 | 20 | 55 | 0,77 | 500 | |
POBW 160/20K | 160 | 50 | 20 | 60 | 0,66 | 400 | |
POBW 160/20K | 160 | 50 | 20 | 60 | 0,60 | 400 | |
POBW 160/20K | 160 | 50 | 20 | 60 | 0,66 | 400 | |
POBW 160/20S | 160 | 44 | - | 20 | 59 | 0,42 | 400 |
POBW 160/20S (45) | 160 | 40 | 20 | 45 | 0,65 | 375 | |
POBW 160/25S | 160 | 44 | 25 | 47 | 0,64 | 400 | |
POBW 200/20K | 200 | 50 | 20 | 60 | 0,95 | 500 | |
POBW 200/20K | 200 | 50 | 20 | 60 | 0,70 | 500 | |
POBW 200/20S | 200 | 50 | - | 20 | 59 | 0,63 | 500 |
POBW 200/25S | 200 | 44 | 25 | 47 | 0,79 | 500 | |
POBWL 125/20K | 125 | 50 | 20 | 60 | 0,95 | 700 | |
POBWL 160/20K | 160 | 50 | 20 | 60 | 1,08 | 850 | |
POBWL 200/20K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,10 | 1200 | |
POBWL 250/25K | 250 | 50 | 25 | 60 | 1,88 | 1200 | |
POBWW 200/20K | 200 | 50 | 20 | 59 | 0,96 | 800 | |
POBWW 250/20K | 250 | 50 | 20 | 60 | 1,67 | 800 | |
POC 100/12S | 100 | 30 | 12 | 40 | 0,10 | 175 | |
POC 125/12S | 125 | 38 | 12 | 44 | 0,14 | 250 | |
POC 150/20-50S | 150 | 40 | 20 | 50 | 0,35 | 350 | |
POC 150/20S | 150 | 46 | 20 | 58 | 0,35 | 300 | |
POC 200/20-50S | 200 | 40 | 20 | 50 | 0,60 | 450 | |
POC 200/20S | 200 | 50 | 20 | 58 | 0,60 | 300 | |
POC 50/8S | 50 | 17 | 8 | 22 | 0,02 | 60 | |
POC 80/12S | 80 | 35 | 12 | 44 | 0,08 | 150 | |
POGE 100/12K | 100 | 32 | 12 | 44 | 0,30 | 150 | |
POGE 100/12W | 100 | 32 | 12 | 44 | 0,27 | 150 | |
POGE 125/12K | 125 | 32 | 12 | 44 | 0,37 | 200 | |
POGE 125/12W | 125 | 32 | 12 | 44 | 0,34 | 200 | |
POGE 160/20K | 160 | 50 | 20 | 58 | 0,65 | 350 | |
POGE 160/20W | 160 | 50 | 20 | 58 | 0,60 | 350 | |
POGE 200/20K | 200 | 50 | 20 | 58 | 1,10 | 400 | |
POGE 200/20W | 200 | 50 | 20 | 58 | 1,00 | 400 | |
POGEN 100/10K1 | 100 | 36 | 10 | 47 | 0,30 | 160 | |
POGEN 100/8K1 | 100 | 36 | 0 | 40 | 0,30 | 180 | |
POGEN 125/10K1 | 125 | 36 | 10 | 47 | 0,40 | 220 | |
POGEN 160/20K | 160 | 50 | 20 | 58 | 1,17 | 350 | |
POGEN 200/20K | 200 | 50 | 20 | 58 | 1,50 | 400 | |
POGEN 75/8K1 | 75 | 36 | 8 | 40 | 0,20 | 100 | |
POGEN 80/8K1 | 80 | 36 | 8 | 40 | 0,25 | 150 | |
POGES 100/10K1 | 100 | 36 | 10 | 47 | 0,30 | 180 | |
POGES 100/10K1 Q | 100 | 36 | 10 | 50 | 0,25 | 200 | |
POGES 100/8K1 | 100 | 36 | 8 | 40 | 0,30 | 180 | |
POGES 100/8K1 Q | 100 | 36 | 8 | 41 | 0,25 | 200 | |
POGES 125/10K1 | 125 | 36 | 10 | 47 | 0,40 | 220 | |
POGES 125/10K1 Q | 125 | 36 | 10 | 50 | 0,38 | 250 | |
POGES 125/8K1 | 125 | 36 | - | 8 | 46 | 0,36 | 220 |
POGES 160/20K | 160 | 50 | 20 | 58 | 1,17 | 350 | |
POGES 160/20K Q | 160 | 50 | 20 | 60 | 1,00 | 400 | |
POGES 200/20K | 200 | 50 | 20 | 58 | 1,50 | 400 | |
POGES 200/20K Q | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,16 | 500 | |
POGES 75/8K1 | 75 | 36 | 8 | 40 | 0,20 | 130 | |
POGES 80/8K1 | 80 | 36 | 8 | 40 | 0,25 | 150 | |
POGES 80/8K1 Q | 80 | 35 | 8 | 41 | 0,15 | 150 | |
POPU 100/12K | 100 | 32 | 12 | 44 | 0,30 | 150 | |
POPU 100/8S | 100 | 32 | 12 | 44 | 0,23 | 150 | |
POPU 100/8W | 100 | 32 | 8 | 44 | 0,27 | 150 | |
POPU 125/12K | 125 | 32 | 12 | 44 | 0,37 | 200 | |
POPU 125/8S | 125 | 32 | 12 | 44 | 0,30 | 200 | |
POPU 125/8W | 125 | 32 | 8 | 44 | 0,34 | 200 | |
POPU 160/12S | 160 | 50 | 20 | 58 | 0,50 | 400 | |
POPU 160/12W | 160 | 50 | 20 | 58 | 0,60 | 400 | |
POPU 160/20K | 160 | 50 | 20 | 58 | 0,65 | 400 | |
POPU 200/12S | 200 | 50 | 20 | 58 | 0,95 | 500 | |
POPU 200/12W | 200 | 50 | 20 | 58 | 1,00 | 500 | |
POPU 200/20K | 200 | 50 | 20 | 58 | 1,10 | 500 | |
POPUB 100/10K1 | 100 | 36 | 10 | 50 | 0,25 | 200 | |
POPUB 100/8K1 | 100 | 36 | 8 | 41 | 0,25 | 200 | |
POPUB 125/10K1 | 125 | 37 | 10 | 46 | 0,30 | 250 | |
POPUB 125/10K1(50) | 125 | 37 | 10 | 50 | 0,33 | 250 | |
POPUB 160/20K | 160 | 40 | 20 | 60 | 0,82 | 600 | |
POPUB 200/20K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1,29 | 500 | |
POPUB 80/10K1 | 80 | 32 | 10 | 46 | 0,17 | 150 | |
POPUB 80/8K1 | 80 | 32 | 8 | 41 | 0,17 | 150 | |
POPUD 100/12S | 100 | 33 | 12 | 40 | 0,20 | 250 | |
POPUD 125/15S | 125 | 35 | 15 | 45 | 0,33 | 300 | |
POPUD 150/15S | 150 | 40 | 15 | 45 | 0,48 | 350 | |
POPUD 150/20S | 150 | 40 | 20 | 58 | 0,53 | 500 | |
POPUD 200/20S | 200 | 50 | 20 | 58 | 1,15 | 700 | |
POPUD 80/12S | 80 | 33 | 12 | 40 | 0,16 | 210 | |
POTE 100/8K1 (42) | 100 | 34 | 8 | 42 | 0,30 | 160 | |
POTE 125/10K1 (47) | 125 | 40 | - | 10 | 47 | 0,40 | 200 |
POTE 160/12K | 160 | 40 | 12 | 62 | 1,17 | 300 | |
POTE 200/12K | 200 | 46 | 12 | 62 | 1,50 | 350 | |
PPB 100/12S | 100 | 36 | 12 | 40 | 0,12 | 160 | |
PPB 100/12S | 100 | 35 | 12 | 44 | 0,10 | 125 | |
PPB 125/12S | 125 | 34 | 12 | 44 | 0,14 | 150 | |
PPB 125/15S | 125 | 37 | 12 | 45 | 0,16 | 180 | |
PPB 125/15S | 125 | 37 | 15 | 45 | 0,16 | 180 | |
PPB 150/15-50S | 150 | 40 | 15 | 50 | 0,30 | 250 | |
PPB 150/20-50S | 150 | 40 | 20 | 50 | 0,28 | 250 | |
PPB 150/20S | 150 | 46 | 20 | 58 | 0,35 | 250 | |
PPB 200/20S | 200 | 50 | - | 20 | 58 | 0,60 | 250 |
PPB 80/12S | 80 | 32 | 12 | 40 | 0,08 | 110 | |
PPB 80/12S | 80 | 35 | 12 | 44 | 0,08 | 100 | |
PPC 100/6S | 100 | 25 | 6 | 27 | 0,07 | 80 | |
PPC 50/6S | 50 | 25 | 6 | 27 | 0,02 | 60 | |
PPC 75/6S | 75 | 25 | 6 | 27 | 0,05 | 70 | |
PPN 220/20S | 220 | 65 | 20 | 75 | 0,80 | 150 | |
PPN 220/20W | 220 | 65 | 20 | 75 | 0,90 | 150 | |
PPN 260/20S | 260 | 85 | 20 | 75 | 0,90 | 150 | |
PPNB 200/20S | 200 | 50 | 20 | 58 | 0,37 | 60 | |
PPNB 200/20W | 200 | 50 | 20 | 58 | 0,43 | 60 | |
PPUPO 82-100/20K | 82 | 100 | 20 | 100 | 0,00 | 750 | |
PPUPO 82-60/20K | 82 | 60 | - | 20 | 60 | 0,00 | 450 |
PPUPO 82-70/20K | 82 | 70 | 20 | 70 | 0,00 | 500 | |
PPUPO 82-80/20K | 82 | 80 | 20 | 80 | 0,00 | 600 | |
PPUPO 82-90/20K | 82 | 90 | 20 | 90 | 0,00 | 700 | |
PRG 200/50-100S | 200 | 50 | - | 22 | 95 | 1,20 | 160 |
RHT 100/12K | 100 | 30 | 12 | 40 | 0,40 | 120 | |
RHT 100/12S | 100 | 30 | 12 | 40 | 0,35 | 120 | |
RHT 80/12K | 80 | 30 | 12 | 40 | 0,34 | 100 | |
RHT 80/12S | 80 | 30 | 12 | 40 | 0,27 | 100 | |
SG 100/12W | 100 | 32 | 12 | 44 | 0,35 | 80 | |
SG 125/15W | 125 | 37 | 15 | 44 | 0,60 | 130 | |
SG 160/20W | 160 | 40 | 20 | 58 | 1,05 | 180 | |
SG 200/20W | 200 | 48 | 20 | 58 | 2,10 | 230 | |
SG 80/12W | 80 | 30 | 12 | 44 | 0,25 | 65 | |
SGR 350/25K | 350 | 100 | 25 | 56 | 9,50 | 300 | |
SPN 220/20-75W | 220 | 65 | 20 | 75 | 1,40 | 200 | |
SPN 260/20-75W | 260 | 85 | 20 | 75 | 1,50 | 200 | |
SPN 350/25K | 350 | 100 | 25 | 56 | 2,60 | 150 | |
SPN 350/25S | 350 | 100 | 25 | 67 | 2,55 | 150 | |
SPNB 200/20S | 200 | 50 | 20 | 58 | 0,60 | 75 | |
SPNB 200/20W | 200 | 50 | 20 | 58 | 0,75 | 75 | |
SPNR 350/25K | 350 | 100 | 25 | 56 | 10000,00 | 300 | |
SPU 82-100/20K | 82 | 100 | 20 | 100 | 0,00 | 700 | |
SPU 82-70/20K | 82 | 70 | 20 | 70 | 0,00 | 500 | |
SPU 82-80/20K | 82 | 80 | 20 | 80 | 0,00 | 600 | |
SPU 82-90/20K | 82 | 90 | 20 | 90 | 0,00 | 650 | |
STW 100/12K | 100 | 30 | 12 | 40 | 0,22 | 300 | |
STW 100/12S | 100 | 30 | 12 | 40 | 0,16 | 300 | |
STW 125/15S | 125 | 40 | 15 | 45 | 0,26 | 350 | |
STW 150/15S | 150 | 40 | 15 | 45 | 0,29 | 400 | |
STW 150/20S | 150 | 40 | 20 | 59 | 0,30 | 450 | |
STW 200/20S | 200 | 50 | 20 | 58 | 0,54 | 520 | |
STW 80/12S | 80 | 30 | 12 | 40 | 0,12 | 250 | |
TPA 50/8S | 50 | 20 | 8 | 23 | 0,10 | 40 | |
TPA 75/8S | 75 | 24 | 8 | 28 | 0,15 | 60 | |
VK TD 085 060 012 NT | 85 | 60 | 12 | 65 | 0,00 | 445 | |
VK TD 085 060 020 N | 85 | 60 | 20 | 65 | 0,00 | 445 | |
VK TD 085 070 020 N | 85 | 70 | 20 | 75 | 0,00 | 520 | |
VK TD 085 075 020 N | 85 | 75 | 20 | 80 | 0,00 | 560 | |
VK TD 085 075 025 N | 85 | 75 | 25 | 80 | 0,00 | 560 | |
VK TD 085 080 012 NT | 85 | 80 | 12 | 85 | 0,00 | 595 | |
VK TD 085 080 020 N | 85 | 80 | 20 | 85 | 0,00 | 595 | |
VK TD 085 080 025 N | 85 | 80 | 25 | 85 | 0,00 | 595 | |
VK TD 085 085 012 NT | 85 | 85 | 12 | 90 | 0,00 | 635 | |
VK TD 085 085 025 N | 85 | 85 | 25 | 90 | 0,00 | 635 | |
VK TD 085 090 020 N | 85 | 90 | 20 | 95 | 0,00 | 670 | |
VK TD 085 095 020 N | 85 | 95 | 20 | 100 | 0,00 | 705 | |
VK TD 085 095 025 N | 85 | 95 | 25 | 100 | 0,00 | 705 | |
VK TD 085 100 020 N | 85 | 100 | 20 | 105 | 0,00 | 745 | |
VK TD 085 100 025 N | 85 | 100 | 25 | 105 | 0,00 | 745 | |
VK TD 085 105 012 NT | 85 | 105 | 12 | 110 | 0,00 | 780 | |
VK TD 085 105 020 N | 85 | 105 | 20 | 110 | 0,00 | 780 | |
VK TD 085 105 025 N | 85 | 105 | 25 | 110 | 0,00 | 780 | |
VK TD 085 110 020 N | 85 | 110 | 20 | 115 | 0,00 | 820 | |
VK TD 085 110 025 N | 85 | 110 | 25 | 115 | 0,00 | 820 | |
VK TK 050 040 015 | 50 | 40 | 15 | 38 | 0,00 | 180 | |
VK TK 050 050 010 | 50 | 50 | 10 | 48 | 0,00 | 225 | |
VK TK 050 050 015 | 50 | 50 | 15 | 48 | 0,00 | 225 | |
VK TK 050 050 017 | 50 | 50 | 17 | 48 | 0,00 | 225 | |
VK TK 060 050 010 | 60 | 50 | 10 | 48 | 0,00 | 270 | |
VK TK 060 050 015 | 60 | 50 | 15 | 48 | 0,00 | 270 | |
VK TK 060 050 017 | 60 | 50 | 17 | 48 | 0,00 | 270 | |
VK TK 060 060 020 | 60 | 60 | 20 | 58 | 0,00 | 325 | |
VK TK 060 070 015 | 60 | 70 | 15 | 68 | 0,00 | 375 | |
VK TK 065 040 020 | 65 | 40 | 20 | 38 | 0,00 | 230 | |
VK TK 065 100 020 | 65 | 100 | 20 | 98 | 0,00 | 580 | |
VK TK 075 040 017 | 75 | 40 | 17 | 38 | 0,00 | 265 | |
VK TK 075 040 020 | 75 | 40 | 20 | 38 | 0,00 | 265 | |
VK TK 075 040 025 | 75 | 40 | 25 | 38 | 0,00 | 265 | |
VK TK 075 045 020 | 75 | 45 | 20 | 43 | 0,00 | 295 | |
VK TK 075 045 025 | 75 | 45 | 25 | 43 | 0,00 | 295 | |
VK TK 075 075 017 | 75 | 75 | 17 | 73 | 0,00 | 485 | |
VK TK 075 075 020 | 75 | 75 | 20 | 73 | 0,00 | 485 | |
VK TK 075 080 017 | 75 | 80 | 17 | 78 | 0,00 | 515 | |
VK TK 075 080 020 | 75 | 80 | 20 | 78 | 0,00 | 515 | |
VK TK 075 090 017 | 75 | 90 | 17 | 88 | 0,00 | 580 | |
VK TK 075 090 020 | 75 | 90 | 20 | 88 | 0,00 | 580 | |
VK TK 075 095 017 | 75 | 95 | 17 | 93 | 0,00 | 625 | |
VK TK 075 095 020 | 75 | 95 | 20 | 93 | 0,00 | 615 | |
VK TK 075 095 025 | 75 | 95 | 25 | 93 | 0,00 | 625 | |
VK TK 075 100 020 | 75 | 100 | 20 | 98 | 0,00 | 660 | |
VK TK 080 030 012 | 80 | 30 | 12 | 28 | 0,00 | 210 | |
VK TK 080 030 020 | 80 | 30 | 20 | 28 | 0,00 | 215 | |
VK TK 080 040 012 | 80 | 40 | 12 | 38 | 0,00 | 280 | |
VK TK 080 040 015 | 80 | 40 | 15 | 38 | 0,00 | 275 | |
VK TK 080 040 020 | 80 | 40 | 20 | 38 | 0,00 | 285 | |
VK TK 080 040 025 | 80 | 40 | 25 | 38 | 0,00 | 285 | |
VK TK 080 054 017 | 80 | 54 | 17 | 52 | 0,00 | 385 | |
VK TK 080 054 020 | 80 | 54 | 20 | 52 | 0,00 | 385 | |
VK TK 080 054 025 | 80 | 54 | 25 | 52 | 0,00 | 385 | |
VK TK 080 060 015 | 80 | 60 | 15 | 58 | 0,00 | 425 | |
VK TK 080 060 017 | 80 | 60 | 17 | 58 | 0,00 | 425 | |
VK TK 080 060 020 | 80 | 60 | 20 | 58 | 0,00 | 425 | |
